<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>indiwa digitale kommunikation GmbH</title>
		<description>News und Infos von indiwa</description>
		<link>http://www.indiwa.de/</link>
		<language>de-de</language>
		
			<item>
				<title>Fertigprodukt</title>
				<description><![CDATA[Das Fachmagazin LOGISTIK für Unternehmen berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über Contado und schreibt:»indiwa (...) bietet mit ihrer neuen webbasierten Software "Contado" ab sofort ein Fertigprodukt speziell für die Containerlogistik an.«Lesen Sie den kompletten Artikel "Container-Tracking per Mausklick" (PDF, 171 Kb).]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3472</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Schnell(er) am Start</title>
				<description><![CDATA[Die ConTRI GmbH aus Stuhr ist spezialisiert auf Containertransporte im innerdeutschen Fernverkehr. Zur Verwaltung sämtlicher Stammdaten (Adressen, Furhpark, etc.) sowie zur Abwicklung ihrer Aufträge vom Angebot bis hin zur Abrechnung nutzt ConTRI seit kurzem Contado.  Schnell an den Start zu gehen und zukünftig den Vorsprung durch Einsatz einer modernen Software zu nutzen, das war die Anforderung seitens ConTRI. Die Entscheidung fiel für indiwa, weil mit der Standardlösung Contado das "ConTRI-Net" binnen weniger Tage online gehen konnte.  Offen zu sein für Veränderungen, auch das war ein Kriterium. Hier konnte Contado ebenfalls punkten: Eine maßgeschneiderte Schnittstelle zu DATEV ergänzt die Software und reiht sich nahtlos in Standardmodule des "ConTRI" ein.  Erfahren Sie mehr über Contado und das "Containertrucking per Mausklick!" auf unserer Website www.contado.eu.]]></description>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3468</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Online managen</title>
				<description><![CDATA[Die LOGISTIK HEUTE berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe über Contado und schreibt:»Die Entwickler haben sich für eine webbasierte und damit standortunabhängige Software entschieden. Das hat den Vorteil, dass lange Abstimmungsprozesse, Übergaben und Informationsverluste der Vergangenheit angehören, ist sich das Unternehmen sicher.« Lesen Sie den kompletten Artikel "Online den Container managen" (PDF, 26 Kb).]]></description>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3467</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>E-Logistics</title>
				<description><![CDATA[Der WESERLOTSE | LOGISTICS PILOT - Das Magazin für Wirtschaft und Transport berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über Contado und schreibt:»Das Bremer Softwarehaus bietet mit der Software "Contado" jetzt ein Fertigprodukt speziell für den Bereich Containerlogistik an.«Lesen Sie den kompletten Artikel "Containertracking per Mausklick" (PDF, 547 Kb).]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3447</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Standardmodule im Web</title>
				<description><![CDATA[Auf der Website www.instandard.eu informieren wir ab sofort über Standardmodule, die sich nahtlos in jede von indiwa entwickelte Softwarelösung integrieren lassen.Besuchen Sie uns regelmäßig auf "The Standard indiwa" und erfahren Sie mehr über aktuelle Erweiterungen und Änderungen!]]></description>
				<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3396</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Addicks + Kreye startet Extranet</title>
				<description><![CDATA[Für die Firma Addicks + Kreye, Anbieter von Containertransporten mit eigenen Niederlassungen in Hamburg, Bremen und Bremerhaven, entwickelte indiwa eine komplette Speditionsanwendung, die heute an den Start ging.Neben der Verwaltung und Abrechnung von Speditionsaufträgen können im "A+K-Net" auch Offerten und Tarife komfortabel verwaltet werden. Bei der Auftragsanlage kann per Mausklick auf die bestehenden Offerten zugegriffen werden und die Preise werden automatisch zur Abrechnung übernommen. Die Berechnung der Auftragskosten erfolgt vollautmatisch über ein umfangreiches Tarifwerk im A+K-Net. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3393</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Zuverlässig Online!</title>
				<description><![CDATA[Unsere Internet- und Datenbankserver waren im vergangenen Jahr 2009 ingesamt nur 50 Minuten offline, ein Großteil dieser Zeit für Wartungsarbeiten. Mit einer Verfügbarkeit unserer Server von 99,99 Prozent machen wir erneut deutlich: Zuverlässigkeit hat bei indiwa höchste Priorität!]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3391</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Neue Anwendung für Containertracking</title>
				<description><![CDATA[Die DVZ berichtet in ihrer Ausgabe vom 19. Dezember über Contado:Die Indiwa GmbH aus Bremen bietet ab sofort das Programm Contado an, eine Anwendung für die Containerlogistik. Die internetbasierte Software ist modulartig aufgebaut. Sie bietet in der Standardversion Werkzeuge für die Erstellung von Angeboten, eine Auftragsverwaltung, ein integriertes Entfernungswerk, eine Benutzer- und Systemverwaltung sowie ein Modul zur Rechnungslegung. Zudem kann sie um Module wie Fahrzeugortung, Dokumentenmanagement oder mobile Kommunikation erweitert werden. Das Produkt bezeichnen die Entwickler als „best of“ der bisherigen Indiwa-Programmierungen. Die gängigen Routinen wurden hier nach eigenen Angaben zusammengelegt. „Daten werden nur noch einmal erfasst. Sie sind von beliebig vielen Arbeitsplätzen aus einsehbar und nutzbar“, heißt es in einer Mitteilung des Softwarehauses. Da die Software von jedem PC aus verfügbar ist, lassen sich laut Indiwa-Geschäftsführer Ulli Hahndorf verschiedene Standorte problemlos miteinander verbinden. Lange Abstimmungsprozesse, Übergaben und der damit verbundene Informationsverlust entfielen.DVZ, Nr. 152 vom 19.12.2009]]></description>
				<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=3394</link>
				<author>realspam@indiwa.de (indiwa)</author>
			</item>
			
	</channel>
</rss>
